Q-SYS™ Core 110f,可广泛应用于各类场合:从小型单间场所到大型企业级别的应用。作为QSC公司推出的基于软件的DSP处理平台,Q-SYS™系统为广大的系统集成商和终端用户提供了适合于各类应用的统一软件设计工具及系统功能。Q-SYS™这种基于软件的DSP处理平台自身具有极强的连续性,是其它竞争对手无法比拟的,Core110f继承了Q-SYS™平台下所有功能特性并可运用于大小会议室或多功能厅、演出场所的扩声;教堂、剧院的背景音乐系统;机场、会议中心或医院等大型场所公共广播系统。
核心特点
· 支持128*128 Q-LAN网络音频通道 (Q-LAN / AES67)
· 支持32x32基于软件的Dante通道 (包括8x8)
· 多达24个模拟音频I/O通道
· 8路mic/line电平模拟音频输入通道
· 8路线路电平模拟音频输出通道
· 8路mic/line电平模拟I/O灵活通道
· 多达16个可分配、可路由的AEC处理器模块
· 两个千兆以太网端口,可用于VoIP连接,Q-LAN控制连接,Q-LAN音频连接或网络备份
· 多达16*16 USB数字音频I/O通道,机身具有6个USB-A/B接口
· 16个GPI接口及16个GPO接口
· 内置通用电源模块及12V直流外部供电,双电源备份
· 利用Q-SYS Designer软件嵌入式可编程脚本语言,通过网络进行系统配置、控制及监控,支持静态地址或自动分配地址
· 支持标准RJ-11电话接口
· 持16通道音乐播放器及4通道录音机
· 除板载电话接口外,支持4个VoIP软体电话模块
· 兼容目前已有或未来即将推出的Q-SYS配件,如I/O-frame接口箱、呼叫站、触屏控制器
· CE和UL认证,符合欧盟RoHS标准
型号 | Core 110f |
---|---|
输入频率响应 20Hz-20kHz (+21dBu) | +0.05 dB/-0.5 dB |
输入 THD+N @ 1 kHz | : |
@ +21 dBu 敏感度和 @ +21 dBu 输入 | < 0.1% |
@ +21 dBu 敏感度和 @ +10 dBu 输入 | < 0.0015% |
@ +10 dBu 敏感度和 @ +8 dBu 输入 | < 0.001% |
@ -10 dBu 敏感度和 @ -10.5 dBu 输入 | < 0.001% |
@ -39 dBu 敏感度和 @ -39.5 dBu 输入 | < 0.007% |
向输入串扰输入 @1 kHz | : |
@ +21 dBu 敏感度 | 110 dB(典型),90 dB(最高) |
@ +10 dBu 敏感度 | 105 dB(典型),90 dB(最高) |
@ -10 dBu 敏感度 | 100 dB(典型),90 dB(最高) |
@ -39 dBu 敏感度 | 75 dB(典型) |
输入动态范围 | : |
@ +21 dBu 敏感度 | > 109.5 dB |
@ +10 dBu 敏感度 | > 106.4 dB |
@ -10 dBu 敏感度 | > 104.6 dB |
输入共模噪声抑制 | : |
@ +21 dBu 敏感度 | 110 dB(典型),90 dB(最高) |
@ +10 dBu 敏感度 | < 57, 20 Hz – 3 kHz; < 47, 20 Hz – 10 kHz ; < 41, 20 Hz – 20 kHz |
@ -10 dBu 敏感度 | < 67, 20 Hz – 3 kHz ; < 58, 20 Hz – 10 kHz; < 53, 20 Hz - 20 kHz |
@ -39 dBu 敏感度 | < 60, 20 Hz – 3 kHz ; < 54, 20 Hz – 10 kHz ; < 50, 20 Hz – 20 kHz |
输入阻抗(平衡) | 7.2k Ω 标称 |
输入敏感度范围(1 dB 步进) | -39 dBu(最低)至 +21 dBu(最高) |
输出频率响应,20 Hz 至 20 kHz @ 所有设置 | +0.2/-0.5 dB |
输出 THD | 0.005%(典型),+21dBu 最高输出电平 |
等效输入噪声 EIN(不加权,20 Hz 至 20 kHz) | < -121 dB |
输出串扰 @ 1 kHz | > 100 dB(典型),90 dB(最高) |
输出动态范围 | > 108 dB |
输出阻抗(平衡) | 332 Ω |
输出电平范围(1 dB 步进) | -39 dBu(最低)至 +21 dBu(最高) |
Q-LAN 通道 | 128 |
AEC 通道 | Q-SYS Core 110f有 16个;Q-SYS Core 110c有4个 |
Core 对 Core 流通道 | 128 |
MTP | 默认 = 16,可选 MD-110 SSD 和 MTP-32 = 32 |
USB B(音频)位深度 | 可选择 16 位、24 位 |
USB B(音频)通道数 | 最高 16x16 |
USB B(音频)抽样率 | 48 kHz |
幻象电源 | 每路输入最高 +48VDC,10mA |
抽样率 | 48 kHz |
耗电量 | 60 W(典型)。120 W(最高) |
A/D – D/A 变流器 | 24 位 |
BTU/热负荷 | 205 BTU/时 |
尺寸(HWD) | 1.7"(44 mm) x 18.9"(481 mm) x 11.3"(288 mm) 注明:没有交流连接器之深度為11.1"(284mm) |
运输尺寸 | 6"(152 mm) x 23"(584 mm) x 14"(356 mm) |
产品净重 | 4.9 kg |
运输重量 | 5.2 kg |
Copyright © 2002-2021 上海奥仁视听科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020028351号-1 沪公网安备 31011202012947号