详细参数



详细参数
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
|---|---|
| 投影技术 | DLP |
| 显示芯片 | 0.67英寸WUXGA DDP4422芯片 |
| 亮度 | 5000流明 |
| 亮度均匀值 | 85% |
| 对比度 | 300000:1 |
| 标准分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
| 扫描频率 | 水平:15.7-91.1kHz垂直:24-85Hz |
| 光源参数 | |
| 光源类型 | 激光 |
|---|---|
| 光源功率 | 115W |
| 光源寿命 | 30000小时 |
| 投影参数 | |
| 变焦比 | 1.6X |
|---|---|
| 光圈范围 | F=2.5-3.26 |
| 实际焦距 | f=20.913-32.626mm |
| 投射比 | 1.4-2.24:1 |
| 投影尺寸 | 27-309英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| 画面调节 | 水平,自动:±30度 |
| 电脑兼容性 | WUXGA,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA,WXGA,720P,SVGA,VGA Compression,VESA standards,PC & Macintosh compatible |
| 视频兼容性 | HDTV(720p,1080i/p),SDTV(480i/p,576i/p),NTSC,PAL,SECAM |
| 系统参数 | |
| 扬声器 | 10W×2 |
|---|---|
| 接口参数 | |
| 输入接口 | 2×HDMI 1×VGA 1×Composite 2×Audio input |
|---|---|
| 输出接口 | 1×VGA 1×Audio out |
| 控制接口 | 1×USB-A 1×RJ45 1×RS-232纠错 |
| 规格参数 | |
| 产品噪音 | 经济模式:29dB |
|---|---|
| 电源功率 | 248W |
| 电源性能 | AC100-240V±10%,50/60Hz |
| 产品尺寸 | 374×302×117mm |
| 产品重量 | 5.5kg |
Copyright © 2002-2021 上海奥仁视听科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020028351号-1 沪公网安备 31011202012947号 